| Numéro de piste | Nom | Artiste | Durée | Prix |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Suite II Overture (Album Version) | Janelle Monáe | 02:31 | |
| 2. | Dance or Die (feat. Saul Williams) | Janelle Monáe | 03:12 | |
| 3. | Faster (Album Version) | Janelle Monáe | 03:19 | |
| 4. | Locked Inside (Album Version) | Janelle Monáe | 04:16 | |
| 5. | Sir Greendown (Album Version) | Janelle Monáe | 02:14 | |
| 6. | Cold War (Album Version) | Janelle Monáe | 03:23 | |
| 7. | Tightrope (Feat. Big Boi) | Janelle Monáe | 04:22 | |
| 8. | Neon Gumbo (Album Version) | Janelle Monáe | 01:37 | |
| 9. | Oh, Maker (Album Version) | Janelle Monáe | 03:46 | |
| 10. | Come Alive [War Of The Roses] (Album Version) | Janelle Monáe | 03:22 | |
| 11. | Mushrooms & Roses (Album Version) | Janelle Monáe | 05:42 | |
| 12. | Suite III Overture (Album Version) | Janelle Monáe | 01:41 | |
| 13. | Neon Valley Street (Album Version) | Janelle Monáe | 04:11 | |
| 14. | Make The Bus (feat. Of Montreal) | Janelle Monáe | 03:19 | |
| 15. | Wondaland (Album Version) | Janelle Monáe | 03:36 | |
| 16. | 57821 (feat. Deep Cotton) | Janelle Monáe | 03:16 | |
| 17. | Say You'll Go (Album Version) | Janelle Monáe | 06:00 | |
| 18. | BaBopByeYa (Album Version) | Janelle Monáe | 08:47 |
Détails
Titre de l'album : The ArchAndroid
Artiste / Groupe : Janelle Monáe
Disponibilité : Canada
Date de sortie : 17 mai 2010
Étiquette : Bad Boy/Wondaland
Genre : Soul / R&B
Format : Mp3_256
Durée totale : 01:08:34
Nombre de Cd : 1
Numéro de produit : None
Il n'y a pas de commentaire pour ce produit.

Avis des utilisateurs
Ajouter un commentaire